六安市2021年度政工職評結(jié)果公示
經(jīng)2021年12月17日市政工專業(yè)中級職務(wù)任職資格評審委員會全體會議評審,擬同意獲政工師任職資格者34人、獲助理政工師任職資格者36人、政工員17人。具體名單如下:
一、獲政工師任職資格者34人
1 | 陳 誠 | 男 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院 |
2 | 胡紅梅 | 女 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院 |
3 | 蘇 麗 | 女 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院 |
4 | 馬 玉 | 女 | 舒城萬佛湖水源保護和旅游管理委員會 |
5 | 陶海燕 | 女 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 |
6 | 張武霞 | 女 | 舒城縣衛(wèi)生健康委員會 |
7 | 吳家平 | 男 | 舒城縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 |
8 | 陳 慧 | 男 | 舒城縣公路服務(wù)中心 |
9 | 陶方玲 | 女 | 舒城縣民政局 |
10 | 鄭先爐 | 男 | 舒城縣公路服務(wù)中心 |
11 | 朱獻玉 | 男 | 舒城縣水利局小水電開發(fā)公司 |
12 | 方 剛 | 男 | 六安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊金安大隊 |
13 | 王旭剛 | 男 | 金安區(qū)醫(yī)療保險管理中心 |
14 | 管曉翼 | 女 | 六安市司法局 |
15 | 杜 靜 | 女 | 六安市中醫(yī)院 |
16 | 趙守煜 | 男 | 六安市中醫(yī)院 |
17 | 崔哲元 | 男 | 六安市中醫(yī)院 |
18 | 龐 霽 | 女 | 六安市中醫(yī)院 |
19 | 韓常玉 | 女 | 六安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
20 | 吳作琴 | 女 | 金寨縣醫(yī)療保險管理中心 |
21 | 佘俊杰 | 男 | 六安市人民醫(yī)院 |
22 | 金正兵 | 男 | 霍山縣委編辦 |
23 | 張 輝 | 男 | 霍山縣庫區(qū)水上執(zhí)法局 |
24 | 陳書紅 | 男 | 霍山縣城管局 |
25 | 劉 榮 | 女 | 霍山縣婦幼保健院 |
26 | 盧 浩 | 男 | 霍山縣諸佛庵鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
27 | 張曉芳 | 女 | 六安市人力資源管理服務(wù)中心 |
28 | 程舒萍 | 女 | 舒城縣醫(yī)療保險管理中心 |
29 | 陳丹紅 | 女 | 霍邱縣文聯(lián)辦 |
30 | 朱常露 | 男 | 霍邱縣交通運輸局 |
31 | 王其明 | 男 | 霍邱縣河道管理中心 |
32 | 汪家成 | 男 | 霍邱縣防汛物資儲運總站 |
33 | 李文宇 | 女 | 六安新華書店 |
34 | 陳 瑤 | 男 | 六安市運管處 |
二、獲助理政工師任職資格者36人
1 | 晁玥瑤 | 女 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院 |
2 | 王甜甜 | 女 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院 |
3 | 劉章丹 | 女 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院 |
4 | 杜洪宇 | 男 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院 |
5 | 楊 方 | 男 | 舒城縣張母橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
6 | 陳法兵 | 男 | 舒城縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 |
7 | 沈希偉 | 女 | 舒城縣水庫移民管理服務(wù)中心 |
8 | 岳 俊 | 女 | 金安區(qū)審計局 |
9 | 高明龍 | 男 | 六安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊金安大隊 |
10 | 張曉蝶 | 女 | 安徽鹽業(yè)銀華投資有限公司 |
11 | 印 錚 | 女 | 六安市公路管理處金安公路管理處 |
12 | 榮昊志 | 男 | 六安市公路管理處金安公路管理處 |
13 | 金 晶 | 女 | 六安市中醫(yī)院 |
14 | 王 乾 | 男 | 六安市中醫(yī)院 |
15 | 徐玉恩 | 男 | 六安市中醫(yī)院 |
16 | 李瑩瑛 | 女 | 六安市中醫(yī)院 |
17 | 王 周 | 男 | 六安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
18 | 徐照亮 | 男 | 金寨縣督查考核評估中心 |
19 | 周 琴 | 女 | 霍山縣上土市衛(wèi)生院 |
20 | 汪文娟 | 女 | 霍山縣醫(yī)院 |
21 | 陳 鈺 | 男 | 霍山縣委政法委 |
22 | 郝 甜 | 女 | 霍山縣人大常委會 |
23 | 秦賢軍 | 男 | 霍山縣人大常委會 |
24 | 徐學萍 | 女 | 六安市人民醫(yī)院 |
25 | 李子駿 | 男 | 六安市人民醫(yī)院 |
26 | 劉 雙 | 女 | 六安市人民醫(yī)院 |
27 | 張 華 | 男 | 六安市廣播電視臺 |
28 | 單介超 | 男 | 霍邱縣花園鎮(zhèn)衛(wèi)計辦 |
29 | 朱慶芳 | 女 | 霍邱縣公路管理中心 |
30 | 孫博文 | 男 | 六安鋼鐵控股集團有限公司 |
31 | 王晴晴 | 女 | 霍邱縣第二人民醫(yī)院 |
32 | 張俊燕 | 女 | 霍邱縣第二人民醫(yī)院 |
33 | 胡青松 | 男 | 霍邱縣第一人民醫(yī)院 |
34 | 嚴家鑫 | 男 | 霍邱縣第一人民醫(yī)院 |
35 | 王頂勇 | 男 | 霍邱縣發(fā)改委價格認證中心 |
36 | 劉青松 | 男 | 六安市交通運輸綜合執(zhí)法支隊馬頭檢測站 |
三、獲政工員任職資格者17人
1 | 韋生文 | 男 | 舒城縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 |
2 | 張 靜 | 女 | 六安市自來水公司 |
3 | 劉 麗 | 女 | 霍山縣衡山鎮(zhèn)計生辦 |
4 | 李 瓊 | 女 | 霍山縣黑石渡鎮(zhèn)人社所 |
5 | 俞 莉 | 女 | 霍山縣單龍寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
6 | 周 剛 | 男 | 中國人民銀行舒城縣支行 |
7 | 杜榮軍 | 男 | 舒城縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 |
8 | 陳燕云 | 女 | 霍邱縣高塘鎮(zhèn)衛(wèi)計辦 |
9 | 吳 莉 | 女 | 六安市公路管理處 |
10 | 聞 慶 | 男 | 霍邱縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 |
11 | 王明俊 | 男 | 霍邱縣周集交通運輸管理站 |
12 | 余厚娟 | 女 | 霍邱縣交通運輸局城關(guān)分局 |
13 | 韓家冬 | 男 | 霍邱縣周集交通運輸管理站 |
14 | 周 梅 | 女 | 霍邱縣公路運輸管理站 |
15 | 李如亮 | 男 | 霍邱縣潘集交通運輸管理站 |
16 | 李冬梅 | 女 | 霍邱縣公路運輸管理所 |
17 | 閆蘇平 | 女 | 霍邱縣公路運輸管理所 |
公示時間:2021年12月20日—2021年12月24日
舉報投訴單位:
市委宣傳部干部科聯(lián)系電話:0564—3951193
市紀委監(jiān)委駐部紀檢監(jiān)察組監(jiān)督電話:0564—3951190
六安市政工職評工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年12月20日