六安市2022年度政工職評結(jié)果公示
經(jīng)2022年12月14日市政工專業(yè)中級職務(wù)任職資格評審委員會全體會議評審,擬同意獲政工師任職資格46人、獲助理政工師任職資格33人、政工員任職資格8人。具體名單如下:
一、獲政工師任職資格46人
1 | 時兆峰 | 男 | 六安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊執(zhí)法一大隊 |
2 | 王慶華 | 男 | 六安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
3 | 翁明明 | 女 | 六安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
4 | 劉青松 | 男 | 馬頭超限超載檢測站 |
5 | 畢 然 | 男 | 六安市第四人民醫(yī)院 |
6 | 李 娜 | 女 | 六安市金安區(qū)中市街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
7 | 潘高勇 | 男 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院 |
8 | 周本燕 | 女 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院 |
9 | 王 銳 | 男 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院 |
10 | 周華健 | 男 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院 |
11 | 李 玫 | 女 | 六安市醫(yī)療緊急救援中心 |
12 | 吳延生 | 女 | 六安市地方海事處 |
13 | 朱 婷 | 女 | 六安市交通運輸財務(wù)管理中心 |
14 | 陳仁忠 | 男 | 金寨水電開發(fā)有限責(zé)任公司 |
15 | 汪大貴 | 男 | 安徽廣播電視大學(xué)六安分校 |
16 | 方 玉 | 女 | 舒城縣人民政府辦公室 |
17 | 左冬生 | 男 | 舒城縣千人橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
18 | 朱祖俊 | 男 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
19 | 項 云 | 女 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
20 | 張志遠 | 男 | 霍山縣醫(yī)院 |
21 | 葉 奎 | 男 | 霍山縣黑石渡鎮(zhèn)政府 |
22 | 孫 敏 | 男 | 霍山縣城管執(zhí)法局 |
23 | 汪 婷 | 女 | 霍山縣委宣傳部 |
24 | 魯 迪 | 女 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 |
25 | 魏 冉 | 女 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 |
26 | 劉玲玲 | 女 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 |
27 | 張 斌 | 男 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 |
28 | 周懿軒 | 女 | 六安市中醫(yī)院 |
29 | 任培培 | 女 | 安徽國防科技職業(yè)學(xué)院 |
30 | 劉 磊 | 男 | 六安市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 |
31 | 陳 勝 | 男 | 舒城縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
32 | 劉 坤 | 女 | 六安市城市管理行政執(zhí)法局 |
33 | 柏 云 | 女 | 六安市城市管理行政執(zhí)法局 |
34 | 王志強 | 男 | 霍邱縣水利局 |
35 | 王承俊 | 男 | 霍邱縣水利局 |
36 | 余 璐 | 女 | 霍邱縣財政局 |
37 | 朱 琳 | 女 | 霍邱縣臨淮崗鄉(xiāng)計生辦 |
38 | 王薛冬 | 女 | 霍邱縣周集鎮(zhèn)計生辦 |
39 | 沈 陽 | 男 | 霍邱縣機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 |
40 | 王 剛 | 女 | 六安市人民醫(yī)院 |
41 | 方 敏 | 女 | 六安市人民醫(yī)院 |
42 | 郭 萍 | 女 | 六安市人民醫(yī)院 |
43 | 徐守亮 | 男 | 六安市人民醫(yī)院 |
44 | 許 楊 | 女 | 六安市紀(jì)委監(jiān)委機關(guān) |
45 | 桑士梅 | 女 | 六安市城市管理行政執(zhí)法局 |
46 | 趙 玲 | 女 | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司六安中支 |
二、獲助理政工師任職資格33人
1 | 吳緒兵 | 男 | 六安市第四人民醫(yī)院 |
2 | 田新正 | 女 | 六安市葉集區(qū)人民醫(yī)院 |
3 | 葉夢冉 | 女 | 六安市葉集區(qū)人民醫(yī)院 |
4 | 婁湛湛 | 男 | 六安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊一大隊 |
5 | 姚德會 | 女 | 六安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊二大隊 |
6 | 戈安群 | 女 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院 |
7 | 金 森 | 男 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院 |
8 | 陳 潔 | 女 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院 |
9 | 李 飛 | 男 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院 |
10 | 湯真寶 | 男 | 六安市文明辦 |
11 | 李曉勇 | 男 | 六安市政務(wù)服務(wù)中心海事辦事大廳政務(wù)受理室 |
12 | 張會林 | 女 | 六安市公路管理處 |
13 | 胡道康 | 男 | 舒城縣委宣傳部(網(wǎng)宣中心) |
14 | 武 曉 | 女 | 舒城縣人大常委會預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心 |
15 | 魯建東 | 男 | 舒城縣信訪局 |
16 | 朱建軍 | 男 | 舒城縣公路服務(wù)中心(合樅高速公路建設(shè)推進組辦公室) |
17 | 夏 雯 | 女 | 舒城縣水利局 |
18 | 熊 鈺 | 女 | 霍山縣諸佛庵鎮(zhèn)政府 |
19 | 王 振 | 男 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 |
20 | 萬 磊 | 男 | 六安市中醫(yī)院 |
21 | 楊 瓊 | 女 | 六安市信訪局 |
22 | 王 穎 | 女 | 六安市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 |
23 | 許志偉 | 男 | 六安市直黨員教育培訓(xùn)中心 |
24 | 陳 頤 | 女 | 六安市直黨員教育培訓(xùn)中心 |
25 | 陳曉菊 | 女 | 霍邱縣統(tǒng)計局 |
26 | 李 劍 | 男 | 霍邱縣城西湖鄉(xiāng)衛(wèi)計辦 |
27 | 孫冰清 | 女 | 六安市人民醫(yī)院 |
28 | 梁 鳳 | 女 | 六安市人民醫(yī)院 |
29 | 黃 魏 | 男 | 六安市人民醫(yī)院 |
30 | 張 莉 | 女 | 舒城縣退役軍人事務(wù)局 |
31 | 聶慶美 | 女 | 六安市文化市場綜合執(zhí)法支隊 |
32 | 馬 麗 | 女 | 六安市文化市場綜合執(zhí)法支隊 |
33 | 閔 潔 | 女 | 中共六安市委宣傳部 |
三、獲政工員任職資格8人
1 | 鐘佳佳 | 男 | 舒城縣信訪局 |
2 | 林 銳 | 男 | 舒城縣人民醫(yī)院 |
3 | 孔 梅 | 女 | 舒城縣體育事業(yè)發(fā)展中心 |
4 | 王 宏 | 男 | 霍山縣城管執(zhí)法局 |
5 | 閆月琪 | 女 | 舒城縣百洋鋪超限超載檢測站 |
6 | 張 麗 | 女 | 舒城縣百洋鋪超限超載檢測站 |
7 | 張 萍 | 女 | 六安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
8 | 李靜靜 | 女 | 六安市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊源頭治超巡查大隊 |
舉報投訴單位:市委宣傳部干部科,公示電話:0564—3951193
公示時間:2022年12月26日—2022年12月30日
六安市政工職評工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年12月23日